<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pinochet Archive | Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</title>
	<atom:link href="https://hostnig.at/tag/pinochet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hostnig.at/tag/pinochet/</link>
	<description>Helmut Hostnig&#039;s Panopticum</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2019 16:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://hostnig.at/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favb-32x32.png</url>
	<title>Pinochet Archive | Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</title>
	<link>https://hostnig.at/tag/pinochet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maria erzählt</title>
		<link>https://hostnig.at/2017/06/maria-erzaehlt/</link>
					<comments>https://hostnig.at/2017/06/maria-erzaehlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hostnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 12:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseberichte_Anden]]></category>
		<category><![CDATA[einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[migration heute in chile]]></category>
		<category><![CDATA[pensionskassen chille]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hostnig.at/?p=12290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maria aus Santiago de Chile erzählt über ihr Leben als Pensionistin in Chile: Views: 27</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hostnig.at/2017/06/maria-erzaehlt/">Maria erzählt</a> erschien zuerst auf <a href="https://hostnig.at">Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hostnig.at/2017/06/maria-erzaehlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile: Experimentierfeld der Chikago Boys</title>
		<link>https://hostnig.at/2017/04/chile-experimentierfeld-der-chikago-boys/</link>
					<comments>https://hostnig.at/2017/04/chile-experimentierfeld-der-chikago-boys/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hostnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 02:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte_Anden]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[barrio bellavista]]></category>
		<category><![CDATA[chikagoboys]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[la persa biobio]]></category>
		<category><![CDATA[neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[paulmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hostnig.at/?p=12015</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Am Dienstag der Osterwoche gingen weit über hunderttausend Studenten in Santiago und Valparaiso auf die Straße, um wieder und wieder die von Bachelet vor</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hostnig.at/2017/04/chile-experimentierfeld-der-chikago-boys/">Chile: Experimentierfeld der Chikago Boys</a> erschien zuerst auf <a href="https://hostnig.at">Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hostnig.at/2017/04/chile-experimentierfeld-der-chikago-boys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Stadtspaziergang in Punta Arenas</title>
		<link>https://hostnig.at/2008/10/ein-stadtspaziergang-in-punta-arenas/</link>
					<comments>https://hostnig.at/2008/10/ein-stadtspaziergang-in-punta-arenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hostnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte_Anden]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Drake]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Jules Verne]]></category>
		<category><![CDATA[Maghellan]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Videla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hostnig.at/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Katzensprung nach Tierra del Fuego? Was fuer ein Irrtum. Nach Ushuaia sind es noch einmal 10 Stunden und nach Porvenir, das auf der anderen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hostnig.at/2008/10/ein-stadtspaziergang-in-punta-arenas/">Ein Stadtspaziergang in Punta Arenas</a> erschien zuerst auf <a href="https://hostnig.at">Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hostnig.at/2008/10/ein-stadtspaziergang-in-punta-arenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santiago de Chile: Impressionen</title>
		<link>https://hostnig.at/2008/10/santiago-de-chile-impressionen/</link>
					<comments>https://hostnig.at/2008/10/santiago-de-chile-impressionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helmut Hostnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 19:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reiseberichte_Anden]]></category>
		<category><![CDATA[Allende]]></category>
		<category><![CDATA[araucania]]></category>
		<category><![CDATA[Mapuche]]></category>
		<category><![CDATA[Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro de Valdivia]]></category>
		<category><![CDATA[Pinochet]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Strahlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hostnig.at/?p=788</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Santiago wohnen 40% der Gesamtbevoelkerung Chiles, d.h. 6 Miilionen und sie hoert wie alle anderen Metropolen in Lateinamerika nicht auf zu wachsen. 50% der Industrie</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://hostnig.at/2008/10/santiago-de-chile-impressionen/">Santiago de Chile: Impressionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://hostnig.at">Reiseberichte, Texte, Gedichte, Multimeldiales</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hostnig.at/2008/10/santiago-de-chile-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
